Os nossos parceiros :
Os templates de VM
Para o cliente vSphere, é possível encontrar templates de VM. São modelos pré-configurados, pré-instalados, instaláveis num clique. Um vez a VM instalada conforme o seu modelo, é possível personaliza-la (CPU, RAM, armazenamento, softwares, ...) para obter uma versão final correspondendo perfeitamente a necessidade inicial.
As VM Linux
| Nome da VM | Arquitectura | CPU | Max | RAM (por defeito) |
RAM MAX | Armazenamento (por defeito) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ubuntu 9.10 | 64 bits | 1vCPU | 8 | 0.512 GB | 512 GB | 5 GB |
| Ubuntu 10.04 | 32 bits | 1vCPU | 8 | 0.512 GB | 64 GB | 5 GB |
| Ubuntu 10.04 | 64 bits | 1vCPU | 8 | 0.512 GB | 255 GB | 5 GB |
| Fedora 13 | 32 bits | 1vCPU | 8 | 1 GB | 64 GB | 5 GB |
| Fedora 13 | 64 bits | 1vCPU | 8 | 0.384 GB | 255 GB | 5 GB |
| CentOS 5 | 32 bits | 1vCPU | 8 | 0.255 GB | 64 GB | 5 GB |
| CentOS 5 | 64 bits | 1vCPU | 8 | 0.384 GB | 255 GB | 5 GB |
| Debian 5 | 32 bits | 1vCPU | 8 | 0.255 GB | 64 GB | 5 GB |
| Debian 5 | 64 bits | 1vCPU | 8 | 0.384 GB | 255 GB | 5 GB |
As VM Windows
A OVH pode gerir as licenças de VM Windows (licençaes SPLA). O licencing faz-se em função do tamanho e do número de hosts nos quais estão alojados as VM Windows. Cada host pode alojar tantas VM Windows que desejar, o preço das licenças é o mesmo. A facturação é feita sob a forma de reporting no final do mês.
Preços :
| Licenças das VM Windows alojadas nos hosts | Preço / host |
|---|---|
| Host S |
75.00€ s/IVA ( OU 92.25€ c/IVA) |
| Host M |
75.00€ s/IVA ( OU 92.25€ c/IVA) |
| Host L |
150.00€ s/IVA ( OU 184.50€ c/IVA) |
| Host XL |
300.00€ s/IVA ( OU 369.00€ c/IVA) |
Características :
| Nome da VM | Arquitectura | CPU | RAM (por defeito) |
RAM MAX | Armazenamento (por defeito) |
|---|---|---|---|---|---|
| Windows 2008 SP2 Standard | 64 bits | 2vCPU | 2 GB | 64 GB | 42 GB |
| Windows 2008 SP2 Standard | 32 bits | 2vCPU | 2 GB | 64 GB | 42 GB |
| Windows 2008 SP2 Datacenter | 64 bits | 2vCPU | 2 GB | 64 GB | 42 GB |
| Windows 2008 SP2 Datacenter | 32 bits | 2vCPU | 2 GB | 64 GB | 42 GB |
| Windows 2008 SP2 Enterprise | 64 bits | 2vCPU | 2 GB | 64 GB | 42 GB |
| Windows 2008 SP2 Enterprise | 32 bits | 2vCPU | 2 GB | 64 GB | 42 GB |
| Windows 2008 SP2 Web | 64 bits | 2vCPU | 2 GB | 64 GB | 42 GB |
| Windows 2008 SP2 Web | 32 bits | 2vCPU | 2 GB | 64 GB | 42 GB |
| Windows 2008 R2 SP1 Standard | 64 bits | 2vCPU | 2 GB | 64 GB | 42 GB |
| Windows 2008 R2 SP1 Datacenter | 64 bits | 2vCPU | 2 GB | 64 GB | 42 GB |
| Windows 2008 R2 SP1 Enterprise | 64 bits | 2vCPU | 2 GB | 64 GB | 42 GB |
| Windows 2008 R2 SP1 Web | 64 bits | 2vCPU | 2 GB | 64 GB | 42 GB |
| SQL Server (beta test) | Contacte-nos | ||||
As VM de tipo Panel
Pode instalar um panel nas suas VM : trata-se de uma interface de gestão gráfica que permite administrar os emails, domínios, bases de dados. Os panels são ideias para a gestão de web sites.
Preços (Windows ou Linux) :
| Plesk | Preço / mês |
|---|---|
| Taxa de instalação | Oferecidas * |
| 30 domínios |
4.49€ s/IVA ( OU 5.52€ c/IVA) |
| 100 domínios |
5.99€ s/IVA ( OU 7.37€ c/IVA) |
| 300 domínios |
13.99€ s/IVA ( OU 17.21€ c/IVA) |
| Hosting Suite* |
16.99€ s/IVA ( OU 20.90€ c/IVA) |
| cPanel | Preço / mês |
| Taxa de instalação | Oferecidas * |
| Domínios ilimitados |
9.99€ s/IVA ( OU 12.29€ c/IVA) |
* : Parallels Hosting Suite (Plesk Panel Unlimited Domains, SiteBuilder 100 Sites, Plesk Billing 1000 Accounts).



Crie o seu
Evolua o seu
O produto
O conceito
As funcionalidades
