Preço do servidor (tudo incluído)
| Taxa de instalação | Oferecidas * | |
|---|---|---|
| Locação mensal | 0.00€ s/IVA
( OU 0.00€ c/IVA)
| |
Hardware
| Processador | + GHz NaN MB L2 - | |
|---|---|---|
| Arquitectura | / bits | |
| RAM | GB | |
| Disco rígido | GB - | |
| RAID | ||
| NIC | GigaEthernet | |
Rede
| SwitchPort | |
|---|---|
| Largura de banda garantida : | |
| Tráfego incluído | |
| Tráfego /mês | Ilimitado ** |
| Tráfego interno gratuito | ![]() |
** : O tráfego é ilimitado. Se exceder TB / Mês a ligação será limitada a 10Mbps. Opcionalmente, um débito de
ser-lhe-á atribuído na compra de TB de tráfego suplementar. 1€ s/IVA (1.21 € c/IVA) por TB adicional.
Endereços IP
| IPv4 | 1 |
|---|---|
| IPv6 | /64 |
| IP Failover | 3 |
Utilização profissional
|
Utilização profissional (Obrigatório para desfrutar das opções abaixo) |
49 € s/IVA / Mês (61.49 € c/IVA) |
|---|---|
| Bloco IP FailOver | |
| Bloco RIPE /30 (4 IPs utilizáveis) |
5.99 € s/IVA
(7.37 € c/IVA) |
| Bloco RIPE /29 (8 IPs utilizáveis) |
9.99 € s/IVA (12.29 € c/IVA) |
| Bloco RIPE de tamanho superior | Consulte os nossos preços |
|
Custo por mês (seja qual for o número de IPs) |
0 € / Mês |
| Rack Virtual | |
| Taxa de instalação | 0€ / Mês |
| Preço / Mês |
Conforme a quantidade de servidores Consulte os nossos preços |
Suporte e Garantias
| Suporte | ||
| Conselho comercial | ||
|---|---|---|
| Telefone (5d/7) | 213-304-624 | |
| Mails (5d/7) - Resposta em 24H | Contactar o suporte | |
| Conselho técnico | ||
| Telefone (5d/7) | 213-155-642 | |
| Mails (5d/7) - Resposta em 24H | Contactar o suporte | |
| Incidentes | ||
| Emails, 7d/7 | Contactar o suporte | |
| Nível 1 (Servidor indisponível, defeito material) | ||
| - Intervenção (GTI) | 1 hora | |
| - Reparação (GTR) | 2 horas | |
| Nível 2 (Funcionamento anormal do serviço, menos nível 3) | ||
| - Intervenção (GTI) | 12 horas | |
| - Reparação (GTR) | - | |
| Rede | ||
| Disponibilidade | 99.95 % | |
Datacenter
| Monitorização com accionamento automático dos incidentes nível 1 e intervenção humana respeitando GTI / GTR | 24H / 24 - 7d / 7 |
| Técnicos presentes no datacenter | 24H / 24 - 7d / 7 |
| Green cooling Energy Saver | ![]() |
| Eco salas | ![]() |
| Tripla chegada eléctrica | ![]() |
Serviços Incluídos
| Backup FTP | 100 GB | |
|---|---|---|
| Reboot do servidor à distância | ![]() | |
| Ampla escolha de sistemas operativos | ![]() ![]() ![]() | |
| Reinstalação gratuita do servidor e sem restrições | ![]() | |
| Gráficos da largura de banda | ![]() | |
| Netboot | ![]() | |
| vKVM | ![]() | |
| RTM (Real Time Monitoring) | ![]() | |
| Garantia ilimitada dos componentes | ![]() | |
| DNS Secundários | ![]() | |
| Monitoring 24h/24 7d/7 - Email e SMS** | ![]() | |
| Sistema "Rescue" | ![]() | |
| Reverse personalizado | ![]() | |
| Hardware certificado Redhat Enterprise Linux | ![]() | |
| Virtualização | ![]() | |
| Backups | Em opção | |
| Segurança total | Em opção | |
| Pen USB | Em opção | |
| Disco USB | Em opção | |
**: O monitoring por SMS necessita que a sua conta SMS esteja activada no seu manager.
Penalidades em caso de não respeito das garantias
| Suporte Incidentes nível 1 | ||
|---|---|---|
| Reembolso por hora de atraso (em % do preço do servidor) | 5 % | |
| Reembolso máximo por mês (em % do preço do servidor) | 100 % | |
| Rede | ||
| Reembolso por hora de indisponibilidade (em % do preço do servidor) | 5 % | |
| Reembolso máximo por mês (em % do preço do servidor) | 100 % | |
Preço do servidor (tudo incluído)
| Taxa de instalação | Oferecidas * | |
|---|---|---|
| Locação mensal | 0.00€ s/IVA
( OU 0.00€ c/IVA)
| |
Quadro geral de utilização
| Disponibilidade do seu servidor |
| Domínio de utilização do seu serviço |
| Largura de banda |
* : Disponibilidade sob reserva da validação da sua nota de encomenda e no limite dos stocks disponíveis.
| Disponibilidade * | ||
|---|---|---|
| 1 h | 72 h | |
| nc | nc | |












