Ofertas VPS
Preços VPS
As distribuições dedicadas à virtualização são gratuitas. Para desfrutar basta-lhe alugar um servidor dedicado na OVH e instalar uma das quatro distribuições de Virtualização: Proxmox, VMWarek, Xen ou Virtuozzo. Recomendamos a utilização de um servidor dedicado da gama profissional: por exemplo, EG, MG ou HG. Poise, esses servidores têm poderosos processadores, com uma grande quantidade de memória RAM, 1 Gbps de largura de banda e até 64 IP fail-over.
Eis um exemplo de utilização de um servidor dedicado e de uma distribuição de virtualização, com 4 a 72 VPS por servidor e preços de custo a partir de 4.63€/s/IVA/Mês.
Exemplos de utilização
Eis um exemplo de partilha de um servidor em várias máquinas virtuais, típico da virtualização OVH:
| Alojamento partilhado | Servidor privado | Orç. / testes | Outro | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Máquinas virtuais | ||||||||||||
| Parte de um core | 1/10 | 1/10 | 1/10 | 1/10 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 1/2 | 1/2 | 1/1 | 1/1 | |
| Preço / VPS (€) | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | |
| RAM / VPS (Mb) | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | |
| Disco / VPS (GB) | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | |
| VPS / servidor | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | |
| Servidor dedicado utilizado | ||||||||||||
| Parte Servidor | 1/NaN | 1/NaN | 1/NaN | 1/NaN | 1/NaN | 1/NaN | 1/NaN | 1/NaN | 1/NaN | 1/NaN | 1/NaN | |
| Servidor | MG 2011 BestOF | EG 2011 BestOF | MG 2011 BestOF | EG 2011 BestOF | MG 2011 BestOF | |||||||
| Preço / Servidor (€ s/IVA/Mês) |
199.99 | 109.99 | 199.99 | 109.99 | 199.99 | |||||||
| IP / Servidor | 74 | 37 | 21 | 21 | 37 | 74 | 37 | 74 | 21 | 37 | 74 | |
| CPU / Servidor | ||||||||||||
| N.º de Cores | ||||||||||||
| Utilização do servidor | ||||||||||||
| RAM (MB) | NaN | 24 000 | 24 000 | NaN | 24 000 | NaN | NaN | NaN | 24 000 | 24 000 | NaN | |
| RAM sistema (MB) | 1 200 | 800 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 200 | 1 000 | 800 | 1 000 | 1 000 | 800 | |
| Disco /servidor (GB) | 750 | 300 | 750 | 300 | 750 | |||||||
| Disco sistema (GB) | 102 | 102 | 110 | 100 | 110 | 102 | 100 | 110 | 110 | 110 | 110 | |



