Os servidores abaixo já não são comercializados, mais ainda existem na gama actual da OVH. Pode encontrar as novas ofertas OVH em clicar aqui
| Características | Largura de banda / Tráfego | Taxa de aluguer | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | CPU | RAM | HD | Inicial | IP | Install. | / Mês | |
| SP - Cores | ||||||||
| SP-10R Mini | Intel Core2Duo 2x 2.33 | 4 GB DDR 2 | 2x750 GB SATA2 | 100 Mbps / ilimitado | 1 + 3 Fail Over | 0€ | 49.99€ | |
| SP-10R SSD | Intel Corei5 4x2.66 | 8 GB DDR 3 | 2x80 GB SSD | 100 Mbps / ilimitado | 1 + 3 Fail Over | 0€ | 89.99€ | |
| SP-10R BestOF | Intel Corei5 4x2.66 | 8 GB DDR 2 | 2x1000 GB SATA2 | 100 Mbps / ilimitado | 1 + 3 Fail Over | 0€ | 69.99€ | |
| SP-10R Hybrid | Intel Corei5 4x 2.66 | 8 GB DDR 3 | 2x80 GB SSD 2x1000 GB SATA2 | 100 Mbps / ilimitado | 1 + 3 Fail Over | 0€ | 99.99€ | |
| SP-10R Storage | Intel Core2Duo 2x 2.66 | 4 GB DDR 2 | 4x 1500 GB SATA2 | 100 Mbps / ilimitado | 1 + 3 Fail Over | 0€ | 89.99€ | |
| EG - Xeon / Opteron | ||||||||
| EG-10R SSD | Intel Xeon i7 W3520 4x2x2.66 | 12 GB DDR3 | 2x 80 GB SSD | 1 Gbps / ilimitado | 1 + 3 Fail Over | € | 119.99€ | |
| EG-10R BestOF | Intel Xeon i7 W3520 4x2x2.66 | 12 GB DDR 3 | 2x 1500 GB SATA2 | 1 Gbps / ilimitado | 1 + 3 Fail Over | € | 99.99€ | |
| EG-10R AMD | AMD Opteron 4174 6x 2.30+ | 16 GB DDR 3 | 2x 1500 GB SATA 2 | 1 Gbps / ilimitado | 1 + 3 Fail Over | € | 109.99€ | |
| EG-10 Hybrid | Intel Xeon i7 W3520 4x 2x 2.66 | 12 GB DDR 3 | 2x 80 GB SSD 2x 1500 GB SATA2 | 1 Gbps / ilimitado | 1 + 3 Fail Over | € | 139.99€ | |
| EG-10R Max | Intel Xeon i7 W3520 4x 2x 2.66 | 12 GB DDR 3 | 2x 2000 GB SATA2 | 1 Gbps / ilimitado | 1 + 3 Fail Over | € | 129.99€ | |
| MG - Bi-Xeon / Bi-Opteron | ||||||||
| MG-10R SSD | Intel Bi Xeon E5504 8x 2.00 | 24 GB DDR 3 | 2x 80 GB SSD | 1 Gbps / ilimitado | 1 + 3 Fail Over | € | 169.99€ | |
| MG-10R BestOF | Intel Bi Xeon E5504 8x 2.00 | 24 GB DDR3 | 2x 1500 GB SATA2 | 1 Gbps / ilimitado | 1 + 3 Fail Over | € | 149.99€ | |
| MG-10R AMD | AMD Bi Opteron 6128 16x 2.00 | 32 GB DDR3 | 2x 1500 GB SATA2 | 1 Gbps / ilimitado | 1 + 3 Fail Over | € | 149.99€ | |
| MG-10R AMD+ | AMD Bi Opteron 6128 16x 2.00 | 64 GB DDR3 | 2x 1500 GB SATA2 | 1 Gbps / ilimitado | 1 + 3 Fail Over | € | 299.99€ | |
| MG-10 Hybrid | Intel Bi Xeon E5504 8x 2.00 | 24 GB DDR 3 | 2x 80 GB SSD 2x 1500 GB SATA2 | 1 Gbps / ilimitado | 1 + 3 Fail Over | € | 189.99€ | |
| MG-10R Max | Intel Bi Xeon E5504 8x 2.00 | 24 GB DDR 3 | 2x 2000 GB SATA2 | 1 Gbps / ilimitado | 1 + 3 Fail Over | € | 179.99€ | |


