GENTOO
| Descrição: | |
|---|---|
|
A distribuição Gentoo 32/64 bits. Só é fornecida com um acesso SSH. | |
| Utilizações: | |
| Alojamento Web | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Alojamento de E-mails | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jogos | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Facilidade de utilização | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Especificações: | |
| Versões: | Gentoo 11 32bit Gentoo 11 64bit |
| Kernel: | 3.2.13-grs (OVH) |
| Idiomas: | Francês Inglês Espanhol Alemão Polaco Italiano Neerlandês |
Saber mais :
Especificidades
Instalação standard.
Pormenores técnicos
| Acesso à máquina | Serviços E-mails | ||
|---|---|---|---|
| FTP ( porta: 21 ) | - | POP3 ( porta: 110 ) | - |
| SSH ( porta: 22 ) | ![]() | IMAP ( porta: 143 ) | - |
| SMTP ( porta: 25 ) | - | ||
| Serviços Web | Programação | ||
| Web ( Porta: 80 ) | - | My SQL | - |
| Named ( Porta: 53 ) | - | PHP | - |
| Interfaces de gestão | |||
| Interface disponível | - | ||
| PHP My Admin | - | ||





