PROXMOX
| Descrição: | |
|---|---|
|
Baseada numa Debian Lenny 5.0 64bit, esta distribuição propõe a virtualização com Linux KVM e OpenVZ via a interface de gestão web Proxmox.
| |
| Utilizações: | |
| Alojamento Web | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Alojamento de E-mails | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jogos | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Facilidade de utilização | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Especificações: | |
| Versões: | Proxmox 2.1 (Debian 64bit) |
| Kernel: | 2.6.32 (Built-In) |
| Idioma: | Inglês |
Saber mais :
Especificidades
Instalação de base
Pormenores técnicos
| Acesso à máquina | Serviços E-mails | ||
|---|---|---|---|
| FTP ( porta: 21 ) | - | POP3 ( porta: 110 ) | - |
| SSH ( porta: 22 ) | ![]() | IMAP ( porta: 143 ) | - |
| SMTP ( porta: 25 ) | - | ||
| Serviços Web | Programação | ||
| Web ( Porta: 80 ) | - | My SQL | - |
| Named ( Porta: 53 ) | - | PHP | - |
| Interfaces de gestão | |||
| Interface disponível | - | ||
| PHP My Admin | - | ||





