SHAREPOINT 2010 FOUNDATION + WINDOWS 2008 R2
| Descrição: | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O que é a distribuição Sharepoint 2010 Foundation Microsoft SharePoint Foundation 2010 é uma plataforma de colaboração Web segura e fácilo de administrar. Ajude as suas equipas a ficar em contacto e manter o seu nível de produtividade melhorando o acesso às pessoas, documentos e informações que precisam para tomar as suas decisões e completar as suas missões.Blogs, wikis, sites de equipa, bibliotecas de documentos reunidas num site na Web inteiramente personalizável. Uma plataforma de colaboração fiável, evolutiva e fácil de administrar. Esta distribution Sharepoint 2010 Foundation "made in OVH" inclui igualmente os componentes Microsoft Office WebApps para criar, partilhar ou editar os seus documentos Word, Excel ou Powerpoint com todas as suas equipas de trabalho. A saber: A funcionalidade Microsoft SharePoint Foundation 2010 é gratuita e está unicamente disponível para o Windows 2008 R2 Web, Standard, Entreprise e Datacenter.
Sharepoint 2010 Foundation requer um processador mínimo de 4 cores e 8GB de RAM para o ambiente de produção.
Preços : Windows Server 2008 R2 Web Edition:
Windows Server 2008 R2 Standard Edition :
Windows Server 2008 R2 Entreprise Edition :
| |||||||||||||||||||
| Utilizações: | |||||||||||||||||||
| Alojamento Web | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||
| Alojamento de E-mails | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||
| Jogos | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||
| Facilidade de utilização | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||
| Especificações: | |||||||||||||||||||
| Versões: | Sharepoint 2010 Foundation + Windows 2008 R2 SP1 Web Sharepoint 2010 Foundation + Windows 2008 R2 SP1 Standard Sharepoint 2010 Foundation + Windows 2008 R2 SP1 Enterprise | ||||||||||||||||||
| Idiomas: | Inglês Árabe Checo Dinamarquês Alemão Grego, Moderno (1453-) Espanhol Finlandês Francês Hebreu Húngaro Italiano Japonês Coreano Norueguês Bokmål Neerlandês Polaco Português Russo Sueco Turco Chinês RPS simplificado | ||||||||||||||||||
Saber mais :
Especificidades
Instalação standard.
Pormenores técnicos
: Serviço instalado na entrega.
- : Serviço compatível a instalar você mesmo.
| Acesso à máquina | Serviços E-mails | ||
|---|---|---|---|
| FTP ( porta: 21 ) | - | POP3 ( porta: 110 ) | - |
| SSH ( porta: 22 ) | ![]() | IMAP ( porta: 143 ) | - |
| TSE ( porta: 3389 ) | ![]() | SMTP ( porta: 25 ) | - |
| Serviços Web | Programação | ||
| Web ( IIS ) | ![]() | My SQL | - |
| Servidor DNS | - | ASP | - |
| Interfaces de gestão | |||
| Interface disponível | SharePoint | ||
| PHP My Admin | - | ||




