WINDOWS SERVER 2008 R2 SP1 STANDARD EDITION
| Descrição: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Se já dispõe das suas próprias licenças SPLA Windows ou SQL da Microsoft, poderá utilizá-las nos servidores dedicados OVH. A distribuição Windows Server 2008 R2 Standard Edition. Esta distribuição é entregue nua, permite-lhe compor e parametrizar o seu servidor em função as suas necessidades. Esta distribuição existe unicamente em versão64 bits (limitada a 32 GB de RAM).
| |||||||
| Utilizações: | |||||||
| Alojamento Web | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
| Alojamento de E-mails | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
| Jogos | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
| Facilidade de utilização | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
| Especificações: | |||||||
| Versões: | Standard Edition 64bit | ||||||
| Idiomas: | Inglês Árabe Búlgaro Checo Dinamarquês Alemão Grego, Moderno (1453-) Espanhol Estónio Finlandês Francês Hebreu Croata Húngaro Italiano Japonês Coreano Letão Norueguês Bokmål Neerlandês Polaco Português do Brasil Português Romeno Russo Eslovaco Esloveno Serva Sueco Tailandês Turco Ucraniano Chinês RPS simplificado Chinês Hong Kong simplificado | ||||||
| Utilizações: | |||||||
| Alojamento Web | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
| Alojamento de E-mails | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
| Jogos | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
| Facilidade de utilização | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
| Especificações: | |||||||
| Versões: | Standard Edition 64bit + Virtuozzo 4.6 | ||||||
| Idioma: | Inglês | ||||||
Saber mais :
Especificidades
Instalação standard.
Pormenores técnicos
: Serviço instalado na entrega.
- : Serviço compatível a instalar você mesmo.
| Acesso à máquina | Serviços E-mails | ||
|---|---|---|---|
| FTP ( porta: 21 ) | - | POP3 ( porta: 110 ) | - |
| SSH ( porta: 22 ) | ![]() | IMAP ( porta: 143 ) | - |
| TSE ( porta: 3389 ) | ![]() | SMTP ( porta: 25 ) | - |
| Serviços Web | Programação | ||
| Web ( IIS ) | - | My SQL | - |
| Servidor DNS | - | ASP | - |
| Interfaces de gestão | |||
| Interface disponível | - | ||
| PHP My Admin | - | ||
Pormenores técnicos
: Serviço instalado na entrega.
- : Serviço compatível a instalar você mesmo.
| Acesso à máquina | Serviços E-mails | ||
|---|---|---|---|
| FTP ( porta: 21 ) | - | POP3 ( porta: 110 ) | - |
| SSH ( porta: 22 ) | ![]() | IMAP ( porta: 143 ) | - |
| TSE ( porta: 3389 ) | ![]() | SMTP ( porta: 25 ) | - |
| Serviços Web | Programação | ||
| Web ( IIS ) | - | My SQL | - |
| Servidor DNS | - | ASP | - |
| Interfaces de gestão | |||
| Interface disponível | - | ||
| PHP My Admin | - | ||
Todas as opções



