Todas as ofertas
Cores | |||
| Nome | Preço /Mês | Disponibilidade | |
|---|---|---|---|
| 1 h | 72 h | ||
| SuperPlan Mini 2012 | 49.99€ s/IVA ( OU 61.49€ c/IVA) | 25 | 34 |
| SuperPlan BestOF | 69.99€ s/IVA ( OU 86.09€ c/IVA) | 33 | 17 |
| SuperPlan SSD | 69.99€ s/IVA ( OU 86.09€ c/IVA) | 30 | 1 |
| SuperPlan Storage | 89.99€ s/IVA ( OU 110.69€ c/IVA) | 27 | 1 |
Xeon | |||
| Nome | Preço /Mês | Disponibilidade | |
| 1 h | 72 h | ||
| EG BestOF | 109.99€ s/IVA ( OU 135.29€ c/IVA) | 30 | 10 |
| EG SSD | 109.99€ s/IVA ( OU 135.29€ c/IVA) | 0 | 2 |
| EG Hybrid (SSD + SATA2) | 119.99€ s/IVA ( OU 147.59€ c/IVA) | 39 | 1 |
| EG SAS15k | 139.99€ s/IVA ( OU 172.19€ c/IVA) | 12 | 14 |
| EG SSD Max | 149.99€ s/IVA ( OU 184.49€ c/IVA) | 32 | 14 |
| EG AMD | 109.99€ s/IVA ( OU 135.29€ c/IVA) | 7 | 4 |
Bi-Xeon | |||
| Nome | Preço /Mês | Disponibilidade | |
| 1 h | 72 h | ||
| MG BestOF | 199.99€ s/IVA ( OU 245.99€ c/IVA) | 38 | 4 |
| MG SSD | 199.99€ s/IVA ( OU 245.99€ c/IVA) | 17 | 15 |
| MG Hybrid (SSD + SATA2) | 209.99€ s/IVA ( OU 258.29€ c/IVA) | 15 | 1 |
| MG SAS15k | 229.99€ s/IVA ( OU 282.89€ c/IVA) | 19 | 2 |
| MG SSD Max | 239.99€ s/IVA ( OU 295.19€ c/IVA) | 6 | 2 |
Servidores HG | |||
| Nome | Preço /Mês | Disponibilidade | |
| 1 h | 72 h | ||
| HG 2012 | 299.00€ s/IVA ( OU 367.77€ c/IVA) | 0 | 13 |
| HG 2011 BestOF Reloaded | 299.00€ s/IVA ( OU 367.77€ c/IVA) | 0 | 13 |
| HG 2011 SSD Reloaded | 299.00€ s/IVA ( OU 367.77€ c/IVA) | 0 | 13 |
| HG 2011 XL Reloaded | 299.00€ s/IVA ( OU 367.77€ c/IVA) | 0 | 13 |
| HG 2011 XXL Reloaded | 448.00€ s/IVA ( OU 551.04€ c/IVA) | 0 | 23 |
| HG 2011 XXXL Reloaded | 597.00€ s/IVA ( OU 734.31€ c/IVA) | 0 | 23 |
Backups | |||
| Nome | Preço /Mês | Disponibilidade | |
| 1 h | 72 h | ||
| Backup FS-4T | 49.99€ s/IVA ( OU 61.49€ c/IVA) | 5 | 0 |
| Backup FS-10T | 149.99€ s/IVA ( OU 184.49€ c/IVA) | 32 | 1 |
| Backup FS-24T | 399.99€ s/IVA ( OU 491.99€ c/IVA) | 2 | 0 |



Plesk
cPanel
Direct Admin
Red Hat Enterprise
Virtuozzo