Soluções de e-mails

Soluções de E-mail para empresas e profissionais
Gama completa de serviços de e-mail para empresas e profissionais. Os seus dados estarão alojados na Europa!
E-mail Pro
O seu serviço de e-mail profissional ao melhor preço
Freelancers, empreendedores e PME
Hosted Exchange
A solução de e-mail de referência alojada na OVH
Startup e PME
Private Exchange
O serviço de e-mail mais completo do mercado
Grandes Empresas | Empresas Internacionais
Compare as nossas ofertas
| Características | E-mail Pro | Hosted Exchange | Private Exchange |
|---|---|---|---|
| Tamanho da caixa | 10 GB | 50 GB - 300 GB | 50 GB |
| Anti-vírus & Anti Spam | |||
| Webmail | |||
| Cliente de e-mail multi-plataforma | |||
| Colaboração online | Limitada, via webmail | ||
| Sincronização de calendário e contactos | - | ||
| URL webmail & certificado SSL personalizável | - | - |
Ver mais opçõesVer menos opções
| Características | E-mail Pro | Hosted Exchange | Private Exchange |
|---|---|---|---|
| Webmail | OWA personalizado | OWA | OWA |
| Protocolos suportados | IMAPS / POPS / SMTPS | IMAPS / POPS / SMTPS / MAPI / ActiveSync | IMAPS / POPS / SMTPS / MAPI / ActiveSync |
| AD Sync | - | ||
| Dimensão máxima dos e-mail | |||
| IMAP | 10 MB | 10 MB | 10 MB |
| OWA | 35 MB | 35 MB | 35 MB |
| Outlook | 100 MB | 100 MB | 100 MB |
| Colaboração online | |||
| Calendário | Webmail | ||
| Tarefas | Webmail | ||
| Contactos | Webmail | ||
| Partilha de calendários, trabalhos e contactos. | Webmail | ||
| Funcionalidades e limmites | |||
| Limites de receção | Sem limite* | Sem limite* | Sem limite* |
| Limites de envio | 200/h/conta** 300/h/IP** |
Sem limite* | Sem limite* |
| Auto-configuração | |||
| OMM (OVH Mail Migrator) | |||
| Plus-Addressing | |||
| Número máximo de destinatários | Envio: 100 Receção: 100 |
Envio: 200 Receção: 100 |
Envio: 200 Receção: 100 |
| Certificado SSL | |||
| IP dedicado | - | - | |
| Alteração da password a partir do Webmail | |||
| Regras da caixa de entrada (Filtros/Regras de receção) | |||
| Resposta automática | |||
| Delegação de contas | |||
| Modo off-line | |||
| Gestão de spams | |||
| Domínio Non-authoritative (não autorizado) | |||
| Compatível com multi-domínio | |||
| Compatível com domínios externos | |||
| Alias | 1000 por conta | 1000 por conta | 1000 por conta |
| Mailing-Lists | - | - | - |
| Grupos de distribuição | - | 1000 por conta | 1000 por conta |
| Enviar da parte de / como | |||
| Exportação PST a partir da Área de Cliente | - | ||
| Rodapé comum para nome de domínio | |||
| Diagnóstico de envio e receção | - | ||
| Restrição dos protocolos (IMAP/POP/SMTP/Webmail) | - | Em breve | Em breve |
| Gestão dos periféricos | - | ||
| Contactos externos | |||
| Contas partilhadas | - | ||
| Contas de Recursos (salas e equipamentos) | - | ||
| Segurança | |||
| SPF (check/apply) | |||
| DKIM (check/apply) | Sim/Não | Sim/Não | Sim/Não |
| DMARC (check/apply) | Não/Sim | Não/Sim | Não/Sim |
Sem limite*: Desde que não haja perigo para a nossa infraestrutura
Limites de envio por hora **: No limite de 200/300 e-mails por períodos de 60 minutos
